| Классификация | Единица измерения | DX225 FM |
DX300 FM |
|---|---|---|---|
| Shipping Length | мм | 9,390 | TBD |
| Shipping Height | мм | 3,620 | TBD |
| Shipping Width | мм | 3,600 | TBD |
| Boom Length | мм | 5,700 | TBD |
| Arm Length | мм | 2,900 | TBD |
| Классификация | Единица измерения | DX225 FM |
DX300 FM |
|---|---|---|---|
| Max. Pin Reach | мм | 8,430 | TBD |
| Max. Pin Height | мм | 9,320 | TBD |